Smart, Plus & Reply
Come puoi utilizzare i tuoi pacchetti?
| SMART | PLUS / REPLY | 
|---|---|
| 200 3,99 cent | 100 7,99 cent | 
| 400 3,75 cent | 200 7,50 cent | 
| 1.000 3,75 cent | 500 7,25 cent | 
| 2.000 3,49 cent | 1000 6,99 cent | 
| 4.000 3,40 cent | 2000 6,80 cent | 
| 10.000 3,25 cent | 5000 6,50 cent</span | 
| 20.000 2,99 cent | 10.000 5,99 cent | 
| 40.000 2,90 cent | 20.000€ 5,80 cent | 
| 100.000 2,75 cent | 50.000 5,50 cent | 
| 200.000 2,49 cent | 100.000 4,99 cent | 
Plus & Reply
nvia SMS alla tua lista di contatti.
I pacchetti di BeSMS non hanno scadenze, né vincoli o canoni mensili. Scegli quello più adatto a te.
* Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa
SMS OTP
Scopri il nostro servizio per l’invio di Password e PIN in massima sicurezza e velocità.
per maggiori info
Plus & Reply
Acquista il tuo pacchetto di SMS marketing e scegli il formato più adeguato ed efficace per sfruttare al meglio la tua comunicazione.
| PLUS | REPLY | |
|---|---|---|
| STATISTICHE INVIO SMS | ||
| GESTIONE RUBRICA E GRUPPI DI INVIO | ||
| MITTENTE PERSONALIZZABILE | ||
| REPORT RICEZIONE SMS | ||
| FINO A 1000 INVII AL SECONDO IN SICUREZZA | ||
| GESTIONE RISPOSTE |